← Back
==========================================================================================
  STEP 8: ROBUSTNESS CHECK — 7d vs 14d
==========================================================================================

#   Label                  R:R  TP/SL          Z      NATR  CH | 7d Tr    WR     PnL    PF | 14d Tr    WR     PnL    PF |  Δ PnL Stable?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Top1 from 7d           3:1  4.5/1.5   2.2/3.5 0.50-2.0  55 |   195 31.8%  +79.5  1.40 |   307 28.0%  +55.5  1.17 | -24.0       ❌
2   Top2 from 7d           3:1  4.5/1.5   2.2/4.0 0.50-2.0  55 |   197 31.5%  +76.5  1.38 |   309 27.5%  +46.5  1.14 | -30.0       ❌
3   Top3 from 7d           3:1  4.5/1.5   2.2/5.0 0.50-2.0  55 |   198 31.3%  +75.0  1.37 |   310 27.4%  +45.0  1.13 | -30.0       ❌
4   Top4 from 7d           3:1  4.5/1.5   2.2/3.0 0.50-2.0  55 |   188 30.9%  +66.0  1.34 |   294 27.6%  +45.0  1.14 | -21.0       ❌
5   Top5 from 7d           3:1  4.5/1.5   2.5/3.5 0.50-2.0  55 |   125 32.8%  +58.5  1.46 |   211 28.0%  +37.5  1.16 | -21.0       ❌
6   Z3.0 wide CHOP         3:1  4.5/1.5   3.0/3.5 0.50-2.0  45 |   159 30.8%  +55.5  1.34 |   269 26.8%  +28.5  1.10 | -27.0       ❌
7   Z3.0 tighter TP/SL     3:1  3.0/1.0   3.0/3.5 0.50-2.0  45 |   182 32.4%  +54.0  1.44 |   307 28.7%  +45.0  1.21 |  -9.0       ✅
8   Z3.0 2:1 high WR       2:1  3.0/1.5   3.0/3.5 0.50-2.0  45 |   172 40.1%  +52.5  1.34 |   290 36.9%  +46.5  1.17 |  -6.0       ❌
9   Z3.0 4:1               4:1  4.0/1.0   3.0/3.5 0.50-2.0  45 |   175 25.7%  +50.0  1.38 |   295 21.0%  +15.0  1.06 | -35.0       ❌
10  Z3.0 5:1               5:1  5.0/1.0   3.0/3.5 0.50-2.0  45 |   169 21.9%  +53.0  1.40 |   287 17.8%  +19.0  1.08 | -34.0       ❌

==========================================================================================
  INTERPRETATION
==========================================================================================

  Stable candidates (PnL>0 AND PF≥1.2 on 14d): 1/10

  Best 14d PnL: Top1 from 7d → PnL=+55.5, PF=1.17, 307 trades
  Best 14d PF:  Z3.0 tighter TP/SL → PF=1.21, PnL=+45.0, 307 trades

  Consistency check (PF drift 7d→14d):
    🔴 Top1 from 7d           PF: 1.40 → 1.17 (Δ-0.23)
    🔴 Top2 from 7d           PF: 1.38 → 1.14 (Δ-0.24)
    🔴 Top3 from 7d           PF: 1.37 → 1.13 (Δ-0.24)
    🔴 Top4 from 7d           PF: 1.34 → 1.14 (Δ-0.20)
    🔴 Top5 from 7d           PF: 1.46 → 1.16 (Δ-0.30)
    🔴 Z3.0 wide CHOP         PF: 1.34 → 1.10 (Δ-0.24)
    🔴 Z3.0 tighter TP/SL     PF: 1.44 → 1.21 (Δ-0.23)
    🟡 Z3.0 2:1 high WR       PF: 1.34 → 1.17 (Δ-0.17)
    🔴 Z3.0 4:1               PF: 1.38 → 1.06 (Δ-0.32)
    🔴 Z3.0 5:1               PF: 1.40 → 1.08 (Δ-0.32)

  >>> Stable candidates go to Step 9 (DCA overlay)

📜 Git History

dd32dfdchore: initial commit — version control setup5 weeks ago
Show last diff
Loading...