โ ะะฐะทะฐะด==========================================================================================
STEP 8: ROBUSTNESS CHECK โ 7d vs 14d
==========================================================================================
# Label R:R TP/SL Z NATR CH | 7d Tr WR PnL PF | 14d Tr WR PnL PF | ฮ PnL Stable?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Top1 from 7d 3:1 4.5/1.5 2.2/3.5 0.50-2.0 55 | 195 31.8% +79.5 1.40 | 307 28.0% +55.5 1.17 | -24.0 โ
2 Top2 from 7d 3:1 4.5/1.5 2.2/4.0 0.50-2.0 55 | 197 31.5% +76.5 1.38 | 309 27.5% +46.5 1.14 | -30.0 โ
3 Top3 from 7d 3:1 4.5/1.5 2.2/5.0 0.50-2.0 55 | 198 31.3% +75.0 1.37 | 310 27.4% +45.0 1.13 | -30.0 โ
4 Top4 from 7d 3:1 4.5/1.5 2.2/3.0 0.50-2.0 55 | 188 30.9% +66.0 1.34 | 294 27.6% +45.0 1.14 | -21.0 โ
5 Top5 from 7d 3:1 4.5/1.5 2.5/3.5 0.50-2.0 55 | 125 32.8% +58.5 1.46 | 211 28.0% +37.5 1.16 | -21.0 โ
6 Z3.0 wide CHOP 3:1 4.5/1.5 3.0/3.5 0.50-2.0 45 | 159 30.8% +55.5 1.34 | 269 26.8% +28.5 1.10 | -27.0 โ
7 Z3.0 tighter TP/SL 3:1 3.0/1.0 3.0/3.5 0.50-2.0 45 | 182 32.4% +54.0 1.44 | 307 28.7% +45.0 1.21 | -9.0 โ
8 Z3.0 2:1 high WR 2:1 3.0/1.5 3.0/3.5 0.50-2.0 45 | 172 40.1% +52.5 1.34 | 290 36.9% +46.5 1.17 | -6.0 โ
9 Z3.0 4:1 4:1 4.0/1.0 3.0/3.5 0.50-2.0 45 | 175 25.7% +50.0 1.38 | 295 21.0% +15.0 1.06 | -35.0 โ
10 Z3.0 5:1 5:1 5.0/1.0 3.0/3.5 0.50-2.0 45 | 169 21.9% +53.0 1.40 | 287 17.8% +19.0 1.08 | -34.0 โ
==========================================================================================
INTERPRETATION
==========================================================================================
Stable candidates (PnL>0 AND PFโฅ1.2 on 14d): 1/10
Best 14d PnL: Top1 from 7d โ PnL=+55.5, PF=1.17, 307 trades
Best 14d PF: Z3.0 tighter TP/SL โ PF=1.21, PnL=+45.0, 307 trades
Consistency check (PF drift 7dโ14d):
๐ด Top1 from 7d PF: 1.40 โ 1.17 (ฮ-0.23)
๐ด Top2 from 7d PF: 1.38 โ 1.14 (ฮ-0.24)
๐ด Top3 from 7d PF: 1.37 โ 1.13 (ฮ-0.24)
๐ด Top4 from 7d PF: 1.34 โ 1.14 (ฮ-0.20)
๐ด Top5 from 7d PF: 1.46 โ 1.16 (ฮ-0.30)
๐ด Z3.0 wide CHOP PF: 1.34 โ 1.10 (ฮ-0.24)
๐ด Z3.0 tighter TP/SL PF: 1.44 โ 1.21 (ฮ-0.23)
๐ก Z3.0 2:1 high WR PF: 1.34 โ 1.17 (ฮ-0.17)
๐ด Z3.0 4:1 PF: 1.38 โ 1.06 (ฮ-0.32)
๐ด Z3.0 5:1 PF: 1.40 โ 1.08 (ฮ-0.32)
>>> Stable candidates go to Step 9 (DCA overlay)